Wyniki ankiet ewaluacyjnych
Allenstern Ogrody Śmierci 2025
Larp Przygodowo-bitewny,
którego akcja toczy(ła) się w uniwersum Warhammera Fantasy.
🗓 22-25.05.2025
📍Wioska Fantasy (Kuńkowce k. Przemyśla), Polska
126 respondentów
93 osoby wypełniły formularz szczegółowy
33 osoby wypełniły formularz skrócony
Rozkład respondentów:
Północ ~28% | Południe ~32% | Neutralni/Indywidualni ~40%
Serdecznie dziękujemy za wszystkie opinie. Są one dla nas bardzo cenne. Uwagi i sugestie w nich zawarte zostaną wykorzystanie przy przygotowywaniu kolejnej odsłony #Allenstern #CzasPrzemian #2026
FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY (93 respondentów)
1. Komunikacja i przygotowania przed grą
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Zrozumiałość zapisów regulaminu | 4,3/5 | 93 |
| 2 | Całokształt komunikacji przed grą | 4,2/5 | 93 |
| 3 | Główny dokument projektowy (DD) | 4,0/5 | 93 |
| 4 | Strona internetowa jako źródło informacji | 4,0/5 | 93 |
| 5 | Zrozumiałość zasad magii | 3,8/5 | 93 |
| 6 | Zrozumiałość Quick Start | 3,7/5 | 93 |
| 7 | Zrozumiałość wstępu fabularnego | 3,3/5 | 93 |
| 8 | Test wiedzy online przed grą | 3,3/5 | 93 |
2. Organizacja podczas gry
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 9 | Nastawienie organizatorów do graczy | 4,6/5 | 93 |
| 10 | Proces akredytacji | 4,2/5 | 93 |
| 11 | Praca helperów | 4,1/5 | 93 |
| 12 | Dostępność organizatorów | 4,0/5 | 93 |
| 13 | Ogłoszenia organizatorów podczas gry | 3,8/5 | 93 |
3. Infrastruktura i bezpieczeństwo
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 14 | Infrastruktura WF – klimat i atmosfera | 4,7/5 | 93 |
| 15 | Infrastruktura WF – techniczna sprawność | 4,5/5 | 93 |
| 16 | Bezpieczeństwo podczas gry | 4,4/5 | 93 |
| 17 | Przygotowanie terenu na warunki pogodowe | 4,2/5 | 93 |
| 18 | Wpływ czynników pogodowych na grę | umiarkowany | 93 |
4. System walutowy
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 19 | System wymiany szylingów na PLN i odwrotnie | 4,6/5 | 93 |
| 20 | Ogólna ocena syystemu waluty (monety i banknoty) | 4,5/5 | 85 |
5. Fabuła i mechaniki gry
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 21 | Wstęp fabularny do gry | 4,1/5 | 93 |
| 22 | System Punktów Pancerza (PP) | 4,0/5 | 93 |
| 23 | Czy czułeś się częścią historii i świata gry? | 4,0/5 | 93 |
| 24 | System bonusów za pancerz | 3,8/5 | 93 |
| 25 | Rozwój fabuły podczas gry | 3,8/5 | 93 |
| 26 | Fabuła jako całokształt | 3,7/5 | 93 |
| 27 | System obrażeń od broni | 3,6/5 | 93 |
| 28 | System magii | 3,5/5 | 93 |
| 29 | Mechaniki walki (jasność i zrozumiałość) | 3,4/5 | 93 |
6. Wydarzenia i rozrywka
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 30 | Fire Show | 4,3/5 | 93 |
| 31 | Rozpoczęcie gry (ceremonia otwarcia) | 4,2/5 | 93 |
| 32 | Przedstawienie Tragicznej Kompanii | 4,1/5 | 93 |
| 33 | Zakończenie gry (ceremonia zamknięcia) | 4,0/5 | 93 |
| 34 | Pokaz sztucznych ogni | 4,0/5 | 93 |
| 35 | Organizacja afterparty | 3,6/5 | 93 |
| 36 | Zarządzanie kryzysowe podczas eventu | 3,5/5 | 93 |
7. Satysfakcja i rekomendacje
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 37 | Czy Ty jako gracz dobrze się bawiłeś? | 4,2/5 | 93 |
| 38 | Czy Twoja postać dobrze się bawiła? | 4,1/5 | 93 |
| 39 | Stosunek jakości do ceny | 4,0/5 | 93 |
| 40 | Czy poleciłbyś Allenstern znajomym? | 8,3/10 | 93 |
| 41 | Czy weźmiesz udział w Allenstern 2026? | ~72% „Tak” lub „Raczej tak” | 93 |
FORMULARZ SKRÓCONY (33 respondentów)
1. Ocena ogólna
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Infrastruktura Wioski Fantasy | 4,5/5 | 33 |
| 2 | Bezpieczeństwo podczas gry | 4,4/5 | 33 |
| 3 | Komunikacja przed grą | 4,3/5 | 33 |
| 4 | Czy Ty jako gracz dobrze się bawiłeś? | 4,3/5 | 33 |
| 5 | Organizacja podczas gry | 4,2/5 | 33 |
| 6 | Fabuła i mechaniki gry | 3,9/5 | 33 |
2. Wyżywienie
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 7 | Napoje w karczmach (jakość) | 4,4/5 | 25 |
| 8 | Jedzenie w ramach abonamentu | 4,1/5 | 14 |
| 9 | Ceny napojów w karczmach | 3,4/5 | 24 |
| 10 | Ceny jedzenia poza abonamentem | 3,2/5 | 13 |
3. Satysfakcja i rekomendacje
| # | Aspekt | Ocena | Odp. |
|---|---|---|---|
| 11 | Ogólna ocena wydarzenia | 8,1/10 | 33 |
| 12 | Czy poleciłbyś Allenstern znajomym? | 8,7/10 | 33 |
| 13 | Czy weźmiesz udział w Allenstern 2026? | ~75% „Tak” lub „Raczej tak” | 33 |
Wyniki ankiet ewaluacyjnych – Allenstern: Ogrody Śmierci
126 respondentów | 54 aspekty z ocenami liczbowymi
● Bardzo dobra (4,5+/5)
● Dobra (4,0-4,4/5)
● Średnia (3,0-3,9/5)